auでの機種変更や乗り換え時に、お得にauのスマホを購入したい方におすすめなのが「下取りプログラム」です。
下取りプログラムとは、これまで使っていた機種を下取りに出すことで、新端末を安く購入できるプログラムです。
下取りプログラムの概要 | |
---|---|
割引額 | 旧機種下取りで最大119,900円相当のポイント還元 |
期間 | 常時 |
適用条件 | auで機種を購入し旧機種を下取りに出す |
本記事ではauのキャンペーンである「下取りプログラム」について、対象機種や下取り価格、適用条件を詳しく解説。
auの下取りプログラムについて知りたい方や、少しでも安く新しいスマホを購入したい方はぜひ参考にしてください。
auの下取りプログラムを詳しく解説!
下取りプログラムの概要 | |
---|---|
割引額 | 旧機種下取りで最大119,900円相当のポイント還元 |
期間 | 常時 |
適用条件 | auで機種を購入し旧機種を下取りに出す |
auの下取りプログラムとは、新しい機種を購入する際に今まで使っていた機種を下取りできるプログラムです。
端末に応じた下取り金額分の特典がもらえます。
特典内容
auの下取りプログラムの特典内容は、機種変更と乗り換えで内容が異なります。
- 機種変更時にプログラム利用:Pontaポイントでの還元
- 乗り換え時にプログラム利用:機種代金から割引
Pontaポイントは機種代金の購入に充てられるのはもちろん、スマホアクセサリーの購入や通常の買い物などでも利用可能です。
得られるポイント・割引額は、下取りに出す機種の種類・状態によって異なります。
適用条件
下取りプログラムの下取り条件は非常にシンプルで、auで端末購入時に旧機種を下取りに出すだけです。
売却とは違い、新しく機種を購入したタイミングでしか利用できないことは理解しておきましょう。
なお、下取りに出すスマホが故障・水濡れなどで正常に動作しない場合は下取り自体が適用されません。
申し込み方法
店頭やauオンラインショップで端末を購入すると下取りプログラムの案内があるので、案内に従って申込を進めましょう。
申込の詳細な手順は後述の「auの下取りプログラムを申し込む手順」にて解説します。
auの下取りプログラム価格一覧
auの下取りプログラムでは、下取りに出す機種ごとに還元される特典の金額が設定されています。
端末の状態に応じて「通常品」と「破損品」に分けられており、通常品であれば機種によって最大119,900円相当の特典を得ることが可能です。
なお、前述したように、機種変更時はPontaポイントでの還元、乗り換え時は機種代金から割引となります。
それでは下取り対象機種や価格を詳しく見ていきましょう。
【機種変更の場合】iPhone
画像引用元:iPhone13 | au
iPhoneは一世代前のiPhone15シリーズから対応しており、古いモデルではiPhone SE(初代)やiPhone 6も含まれています。
※2024年11月14日時点の下取り価格
下取り対象機種 | 通常品 | 破損品 | |
---|---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | 1T | 119,900円 相当 | 35,750円 相当 |
512GB | 110,000円 相当 | 33,000円 相当 | |
256GB | 95,700円 相当 | 28,600円 相当 | |
iPhone 15 Pro | 1T | 102,300円 相当 | 30,250円 相当 |
512GB | 94,600円 相当 | 28,050円 相当 | |
256GB | 85,800円 相当 | 25,300円 相当 | |
128GB | 77,000円 相当 | 23,100円 相当 | |
iPhone 15 Plus | 512GB | 79,200円 相当 | 23,650円 相当 |
256GB | 72,600円 相当 | 21,450円 相当 | |
128GB | 66,000円 相当 | 19,800円 相当 | |
iPhone 15 | 512GB | 70,400円 相当 | 20,900円 相当 |
256GB | 66,000円 相当 | 19,800円 相当 | |
128GB | 57,200円 相当 | 17,050円 相当 | |
iPhone 14 Pro Max | 1T | 94,600円 相当 | 28,050円 相当 |
512GB | 88,000円 相当 | 26,400円 相当 | |
256GB | 82,500円 相当 | 24,750円 相当 | |
128GB | 74,800円 相当 | 22,000円 相当 | |
iPhone 14 Pro | 1T | 78,100円 相当 | 23,100円 相当 |
512GB | 73,700円 相当 | 22,000円 相当 | |
256GB | 69,300円 相当 | 20,350円 相当 | |
128GB | 60,500円 相当 | 18,150円 相当 | |
iPhone 14 Plus | 512GB | 60,500円 相当 | 18,150円 相当 |
256GB | 58,300円 相当 | 17,050円 相当 | |
128GB | 53,900円 相当 | 15,950円 相当 | |
iPhone 14 | 512GB | 55,000円 相当 | 16,500円 相当 |
256GB | 52,800円 相当 | 15,400円 相当 | |
128GB | 47,300円 相当 | 13,750円 相当 | |
iPhone SE(第3世代) | 256GB | 19,800円 相当 | 5,500円 相当 |
128GB | 18,700円 相当 | 5,500円 相当 | |
64GB | 13,200円 相当 | 3,850円 相当 | |
iPhone13 Pro Max | 1TB | 94,050円 相当 | 28,050円 相当 |
512GB | 88,550円 相当 | 26,400円 相当 | |
256GB | 86,350円 相当 | 25,850円 相当 | |
128GB | 80,850円 相当 | 24,200円 相当 | |
iPhone13 Pro | 1TB | 79,750円 相当 | 23,650円 相当 |
512GB | 75,350円 相当 | 22,550円 相当 | |
256GB | 69,850円 相当 | 20,900円 相当 | |
128GB | 65,450円 相当 | 19,250円 相当 | |
iPhone13 | 512GB | 58,850円 相当 | 17,600円 相当 |
256GB | 55,550円 相当 | 16,500円 相当 | |
128GB | 52,250円 相当 | 15,400円 相当 | |
iPhone13 mini | 512GB | 53,350円 相当 | 15,950円 相当 |
256GB | 50,050円 相当 | 14,850円 相当 | |
128GB | 46,750円 相当 | 13,750円 相当 | |
iPhone12 Pro Max | 512GB | 61,050円 相当 | 18,150円 相当 |
256GB | 54,450円 相当 | 15,950円 相当 | |
128GB | 50,050円 相当 | 14,850円 相当 | |
iPhone12 Pro | 512GB | 57,750円 相当 | 17,050円 相当 |
256GB | 48,950円 相当 | 14,300円 相当 | |
128GB | 43,450円 相当 | 12,650円 相当 | |
iPhone12 | 256GB | 45,650円 相当 | 13,200円 相当 |
128GB | 41,250円 相当 | 12,100円 相当 | |
64GB | 33,550円 相当 | 9,900円 相当 | |
iPhone12 mini | 256GB | 35,750円 相当 | 10,450円 相当 |
128GB | 32,450円 相当 | 9,350円 相当 | |
64GB | 28,050円 相当 | 8,250円 相当 | |
iPhoneSE(第2世代) | 256GB | 11,000円 相当 | 3,300円 相当 |
128GB | 8,800円 相当 | 2,200円 相当 | |
64GB | 7,700円 相当 | 2,200円 相当 | |
iPhone11 Pro Max | 512GB | 47,850円 相当 | 14,300円 相当 |
256GB | 40,150円 相当 | 11,550円 相当 | |
64GB | 33,550円 相当 | 9,900円 相当 | |
iPhone11 Pro | 512GB | 42,350円 相当 | 12,650円 相当 |
256GB | 32,450円 相当 | 9,350円 相当 | |
64GB | 28,050円 相当 | 8,250円 相当 | |
iPhone11 | 256GB | 30,250円 相当 | 8,800円 相当 |
128GB | 29,150円 相当 | 8,250円 相当 | |
64GB | 25,850円 相当 | 7,700円 相当 | |
iPhoneXS Max | 512GB | 30,250円 相当 | 8,800円 相当 |
256GB | 29,150円 相当 | 8,250円 相当 | |
64GB | 25,850円 相当 | 7,700円 相当 | |
iPhoneXS | 512GB | 25,850円 相当 | 7,700円 相当 |
256GB | 22,550円 相当 | 6,600円 相当 | |
64GB | 19,250円 相当 | 5,500円 相当 | |
iPhoneXR | 256GB | 21,450円 相当 | 6,050円 相当 |
128GB | 19,250円 相当 | 5,500円 相当 | |
64GB | 17,050円 相当 | 4,950円 相当 | |
iPhoneX | 256GB | 7,700円 相当 | 2,200円 相当 |
64GB | 5,500円 相当 | 1,650円 相当 | |
iPhone8 Plus | 256GB | 7,700円 相当 | 2,200円 相当 |
64GB | 5,500円 相当 | 1,650円 相当 | |
iPhone8 | 256GB | 6,600円 相当 | 1,650円 相当 |
64GB | 3,300円 相当 | 550円 相当 | |
iPhone7 Plus | 256/128/32GB | 3,300円 相当 | 550円 相当 |
iPhone7 | 256/128/32GB | 2,200円 相当 | 550円 相当 |
iPhone6s Plus | 128/64/32/16GB | 1,100円 相当 | 対象外 |
iPhone6s | 128/64/32/16GB | 1,100円 相当 | 対象外 |
iPhone6 Plus | 128/64/16GB | 1,100円 相当 | 対象外 |
iPhone6 | 128/64/16GB | 1,100円 相当 | 対象外 |
iPhoneSE | 128/64/32/16GB | 1,100円 相当 | 対象外 |
下取り金額が最も高いのは「iPhone 15 Pro Max 1T(通常品)」の119,900円相当となっています。
【機種変更の場合】Androidスマホ
画像引用元:AQUOS wish | au
Androidの下取りでは、XperiaやGalaxy、AQUOSなど、さまざまなメーカーの機種が対象となっています。
※2024年11月14日時点の下取り価格
下取り対象機種 | 通常品 | 破損品 |
---|---|---|
Xperia 5 V SOG12 | 47,300円 相当 | 13,750円 相当 |
Xperia 10 V SOG11 | 19,800円 相当 | 5,500円 相当 |
Xperia 1 V SOG10 | 47,300円 相当 | 13,750円 相当 |
Xperia 5 IV SOG09 | 28,600円 相当 | 8,250円 相当 |
Xperia Ace III SOG08 | 7,700円 相当 | 2,200円 相当 |
Xperia 10 IV SOG07 | 17,600円 相当 | 4,950円 相当 |
Xperia 1 IV SOG06 | 35,200円 相当 | 10,450円 相当 |
Xperia 5 III SOG05 | 24,200円 相当 | 7,150円 相当 |
Xperia 10 III SOG04 | 12,100円 相当 | 3,300円 相当 |
Xperia 1 III SOG03 | 28,600円 相当 | 8,250円 相当 |
Xperia 5 II SOG02 | 15,400円 相当 | 4,400円 相当 |
Xperia 10 II SOV43 | 5,500円 相当 | 1,650円 相当 |
Xperia 1 II SOG01 | 14,300円 相当 | 3,850円 相当 |
Xperia 8 SOV42 | 2,750円 相当 | 550円 相当 |
Xperia 5 SOV41 | 3,300円 相当 | 550円 相当 |
Xperia 1 SOV40 | 4,400円 相当 | 1,100円 相当 |
Xperia XZ3 SOV39 | 2,200円 相当 | 550円 相当 |
Xperia XZ2 Premium SOV38 | 2,200円 相当 | 550円 相当 |
Xperia XZ2 SOV37 | 1,100円 相当 | 対象外 |
Galaxy Z Flip5 SCG23 | 49,500円 相当 | 14,850円 相当 |
Galaxy Z Fold5 SCG22 | 90,200円 相当 | 26,950円 相当 |
Galaxy A54 5G SCG21 | 16,500円 相当 | 4,950円 相当 |
Galaxy S23 Ultra(512/1T含む)SCG2 | 47,300円 相当 | 13,750円 相当 |
Galaxy S23 SCG19 | 38,500円 相当 | 11,550円 相当 |
Galaxy A23 5G SCG18 | 6,600円 相当 | 1,650円 相当 |
Galaxy Z Flip4 SCG17 | 44,000円 相当 | 13,200円 相当 |
Galaxy Z Fold4 SCG16 | 66,000円 相当 | 19,800円 相当 |
Galaxy A53 5G SCG15 | 16,500円 相当 | 4,950円 相当 |
Galaxy S22 Ultra SCG14 | 44,000円 相当 | 13,200円 相当 |
Galaxy S22 SCG13 | 27,500円 相当 | 8,250円 相当 |
Galaxy Z Flip3 5G SCG12 | 12,100円 相当 | 3,300円 相当 |
Galaxy Z Fold3 5G SCG11 | 42,900円 相当 | 12,650円 相当 |
Galaxy A32 5G SCG08 | 4,950円 相当 | 1,100円 相当 |
Galaxy A51 5G SCG07 | 5,500円 相当 | 1,650円 相当 |
Galaxy S21+ 5G SCG10 | 20,900円 相当 | 6,050円 相当 |
Galaxy S21 5G SCG09 | 19,800円 相当 | 5,500円 相当 |
Galaxy Note20 Ultra 5G SCG06 | 15,400円 相当 | 4,400円 相当 |
Galaxy Z Fold2 5G SCG05 | 24,200円 相当 | 7,150円 相当 |
Galaxy S20 Ultra 5G SCG03 | 14,300円 相当 | 3,850円 相当 |
Galaxy A41 SCV48 | 4,400円 相当 | 1,100円 相当 |
Galaxy S20+ 5G SCG02 | 13,200円 相当 | 3,850円 相当 |
Galaxy S20 5G SCG01 | 9,900円 相当 | 2,750円 相当 |
Galaxy A21 シンプル SCV49 | 1,100円 相当 | 対象外 |
Galaxy Fold SCV44 | 19,800円 相当 | 5,500円 相当 |
Galaxy Note10+ SCV45 | 15,400円 相当 | 4,400円 相当 |
Galaxy A30 SCV43 | 4,400円 相当 | 1,100円 相当 |
Galaxy S10+ SCV42 | 9,900円 相当 | 2,750円 相当 |
Galaxy S10 SCV41 | 7,700円 相当 | 2,200円 相当 |
Galaxy Note9 SCV40 | 5,500円 相当 | 1,650円 相当 |
Galaxy S9+ SCV39 | 2,200円 相当 | 550円 相当 |
Galaxy S9 SCV38 | 2,200円 相当 | 550円 相当 |
Galaxy Note8 SCV37 | 2,200円 相当 | 550円 相当 |
Galaxy S8+ SCV35 | 2,200円 相当 | 550円 相当 |
Galaxy S8 SCV36 | 2,200円 相当 | 550円 相当 |
AQUOS sense8 SHG11 | 13,200円 相当 | 3,850円 相当 |
AQUOS sense7 SHG10 | 9,900円 相当 | 2,750円 相当 |
BASIO active | 3,300円 相当 | 550円 相当 |
AQUOS wish2 SHG08 | 3,300円 相当 | 550円 相当 |
AQUOS sense6s SHG07 | 11,000円 相当 | 3,300円 相当 |
AQUOS wish SHG06 | 3,300円 相当 | 550円 相当 |
AQUOS zero6 SHG04 | 14,300円 相当 | 3,850円 相当 |
AQUOS sense6 SHG05 | 3,850円 相当 | 1,100円 相当 |
AQUOS sense5G SHG03 | 3,300円 相当 | 550円 相当 |
AQUOS zero5G basic DX SHG02 | 5,500円 相当 | 1,650円 相当 |
AQUOS R5G SHG01 | 5,500円 相当 | 1,650円 相当 |
AQUOS sense3 basic SHV8 | 1,100円 相当 | 対象外 |
AQUOS sense3 SHV45 | 1,100円 相当 | 対象外 |
TORQUE G06 KYG03 | 14,300円 相当 | 3,850円 相当 |
GRATINA KYV48 | 1,100円 相当 | 対象外 |
BASIO4 | 1,100円 相当 | 対象外 |
Redmi 12 5G XIG03 | 3,850円 相当 | 1,100円 相当 |
OPPO Find X3 Pro | 9,900円 相当 | 2,750円 相当 |
OPPO Reno7 A OPG04 | 4,400円 相当 | 1,100円 相当 |
OPPO A54 5G OPG02 | 2,750円 相当 | 550円 相当 |
OPPO Find X2 Pro | 4,400円 相当 | 1,100円 相当 |
Google Pixel 8 Pro | 53,900円 相当 | 15,950円 相当 |
Google Pixel 8 | 31,900円 相当 | 9,350円 相当 |
Google Pixel Fold | 47,300円 相当 | 13,750円 相当 |
Google Pixel 7a | 19,800円 相当 | 5,500円 相当 |
Google Pixel 7 Pro | 25,300円 相当 | 7,150円 相当 |
Google Pixel 7 | 22,000円 相当 | 6,600円 相当 |
Google Pixel 6 | 18,700円 相当 | 5,500円 相当 |
Google Pixel 5 | 9,900円 相当 | 2,750円 相当 |
下取り金額が最も高いのは「Galaxy Z Fold5 SCG22(通常品)」の90,200円相当です。
対象機種を使用中の方は、auの下取りプログラムを利用してお得に新機種を購入してください。
【機種変更の場合】ケータイ
画像引用元:G’zOne TYPE-XX | au
auではスマホだけでなくケータイも下取りの対象となっています。
※2024年11月14日時点の下取り価格
下取り対象機種 | 通常品 | 破損品 |
---|---|---|
G’zOne TYPE-XX KYY31 | 1,100円 相当 | 対象外 |
GRATINA KYF39 | 1,100円 相当 | 対象外 |
かんたんケータイ KYF38 | 1,100円 相当 | 対象外 |
MARVERA KYF35 | 1,100円 相当 | 対象外 |
かんたんケータイ KYF41 | 1,100円 相当 | 対象外 |
上記5機種が対象で、いずれも通常品なら1,100円相当、破損品は対象外です。
【機種変更の場合】Androidタブレット
画像引用元:Lenovo Tab P11 5G | au
Androidタブレットは以下の2機種が対象です。
※2024年11月14日時点の下取り価格
下取り対象機種 | 通常品 | 破損品 |
---|---|---|
Lenovo Tab P11 5G LET01 | 5,500円 相当 | 1,650円 相当 |
Qua tab QZ10 KYT33 | 3,300円 相当 | 1,100円 相当 |
対象機種は少ないですが、持っているなら買い替える際にぜひ活用してください。
【機種変更の場合】iPad
画像引用元:iPad (第10世代) | au
iPadも機種変更時に下取りができます。
※2024年11月14日時点の下取り価格
下取り対象機種 | 通常品 | 破損品 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 (第6世代) (2/1T/512/256/128G) | 59,400円 相当 | 17,600円 相当 |
iPad Pro 11 (第4世代) (2/1T/512/256/128G) | 49,500円 相当 | 14,850円 相当 |
iPad (第10世代) (256/64G) | 35,200円 相当 | 10,450円 相当 |
iPad Air (第5世代) (256/64G) | 41,800円 相当 | 12,100円 相当 |
iPad (第9世代) (256/64G) | 24,200円 相当 | 7,150円 相当 |
iPad mini6 (第6世代) (256/64G) | 27,500円 相当 | 8,250円 相当 |
iPad Pro 12.9 (第5世代) (2/1T/512/256/128G) | 46,200円 相当 | 13,750円 相当 |
iPad Pro 11 (第3世代) (2/1T/512/256/128G) | 34,100円 相当 | 9,900円 相当 |
iPad (第8世代) (128/32GB) | 16,500円 相当 | 4,950円 相当 |
iPad Air 4 (256/64GB) | 20,900円 相当 | 6,050円 相当 |
iPad (第7世代) (128/32GB) | 12,100円 相当 | 3,300円 相当 |
12.9インチiPad Pro (第4世代) (1T/512/256/128GB) | 37,400円 相当 | 11,000円 相当 |
11インチiPad Pro (第2世代) (1T/512/256/128GB) | 30,800円 相当 | 8,800円 相当 |
iPad mini 5 (256/64GB) | 12,100円 相当 | 3,300円 相当 |
iPad Air 3 (256/64GB) | 12,100円 相当 | 3,300円 相当 |
12.9インチiPad Pro (第3世代) (1T/512/256/64GB) | 26,400円 相当 | 7,700円 相当 |
iPad Pro 11 (1T/512/256/64GB) | 20,900円 相当 | 6,050円 相当 |
iPad (第6世代) (128/32GB) | 9,900円 相当 | 2,750円 相当 |
iPad (第5世代) (128/32GB) | 8,800円 相当 | 2,200円 相当 |
10.5インチiPad Pro (512/256/64GB) | 8,800円 相当 | 2,200円 相当 |
12.9インチiPad Pro (第2世代) (512/256/64GB) | 12,100円 相当 | 3,300円 相当 |
12.9インチiPad Pro (第1世代) (256/128GB) | 8,800円 相当 | 2,200円 相当 |
9.7インチiPad Pro (256/128/32GB) | 5,500円 相当 | 1,650円 相当 |
iPad mini 4 (128/64/32/16GB) | 5,500円 相当 | 1,650円 相当 |
iPad Air 2 (128/64/32/16GB) | 5,500円 相当 | 1,650円 相当 |
iPad mini 3 (128/64/16GB) | 2,750円 相当 | 550円 相当 |
iPad Air (128/64/32/16GB) | 2,200円 相当 | 550円 相当 |
iPad mini 2 (128/64/32/16GB) | 1,100円 相当 | 対象外 |
iPad Retina (128/64/32/16GB) | 1,100円 相当 | 対象外 |
iPad mini (4/32/16GB) | 1,100円 相当 | 対象外 |
iPadを買い替える際はぜひ活用してください。
なお、対象のiPadはすべて「3カ月(91日目)以上利用したWi-Fi+cellularモデル(au)のiPad」に限ります。
【乗り換えの場合】iPhone
前述したように、乗り換え時は機種代金から割引される形で下取りが可能です。
※2024年11月14日時点の下取り価格
下取り対象機種 | 最大割引額(通常品) | 最大割引額(破損品) | |
---|---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | 1T | 119,900円 | 35,750円 |
512GB | 110,000円 | 33,000円 | |
256GB | 95,700円 | 28,600円 | |
iPhone 15 Pro | 1T | 102,300円 | 30,250円 |
512GB | 94,600円 | 28,050円 | |
256GB | 85,800円 | 25,300円 | |
128GB | 77,000円 | 23,100円 | |
iPhone 15 Plus | 512GB | 79,200円 | 23,650円 |
256GB | 72,600円 | 21,450円 | |
128GB | 66,000円 | 19,800円 | |
iPhone 15 | 512GB | 70,400円 | 20,900円 |
256GB | 66,000円 | 19,800円 | |
128GB | 57,200円 | 17,050円 | |
iPhone 14 Pro Max | 1T | 97,900円 | 29,150円 |
512GB | 92,400円 | 27,500円 | |
256GB | 85,800円 | 25,300円 | |
128GB | 79,200円 | 23,650円 | |
iPhone 14 Pro | 1T | 90,200円 | 26,950円 |
512GB | 84,700円 | 25,300円 | |
256GB | 77,000円 | 23,100円 | |
128GB | 67,100円 | 19,800円 | |
iPhone 14 Plus | 512GB | 63,800円 | 18,700円 |
256GB | 59,400円 | 17,600円 | |
128GB | 55,000円 | 16,500円 | |
iPhone 14 | 512GB | 56,100円 | 16,500円 |
256GB | 53,900円 | 15,950円 | |
128GB | 50,600円 | 14,850円 | |
iPhone SE(第3世代) | 256GB | 20,900円 | 6,050円 |
128GB | 18,700円 | 5,500円 | |
64GB | 13,200円 | 3,850円 | |
iPhone13 Pro Max | 1TB | 94,050円 | 28,050円 |
512GB | 88,550円 | 26,400円 | |
256GB | 86,350円 | 25,850円 | |
128GB | 80,850円 | 24,200円 | |
iPhone13 Pro | 1TB | 79,750円 | 23,650円 |
512GB | 75,350円 | 22,550円 | |
256GB | 69,850円 | 20,900円 | |
128GB | 65,450円 | 19,250円 | |
iPhone13 | 512GB | 58,850円 | 17,600円 |
256GB | 55,550円 | 16,500円 | |
128GB | 52,250円 | 15,400円 | |
iPhone13 mini | 512GB | 53,350円 | 15,950円 |
256GB | 50,050円 | 14,850円 | |
128GB | 46,750円 | 13,750円 | |
iPhone12 Pro Max | 512GB | 61,050円 | 18,150円 |
256GB | 54,450円 | 15,950円 | |
128GB | 50,050円 | 14,850円 | |
iPhone12 Pro | 512GB | 57,750円 | 17,050円 |
256GB | 48,950円 | 14,300円 | |
128GB | 43,450円 | 12,650円 | |
iPhone12 | 256GB | 45,650円 | 13,200円 |
128GB | 41,250円 | 12,100円 | |
64GB | 33,550円 | 9,900円 | |
iPhone12 mini | 256GB | 35,750円 | 10,450円 |
128GB | 32,450円 | 9,350円 | |
64GB | 28,050円 | 8,250円 | |
iPhoneSE(第2世代) | 256GB | 11,000円 | 3,300円 |
128GB | 8,800円 | 2,200円 | |
64GB | 7,700円 | 2,200円 | |
iPhone11 Pro Max | 512GB | 47,850円 | 14,300円 |
256GB | 40,150円 | 11,550円 | |
64GB | 33,550円 | 9,900円 | |
iPhone11 Pro | 512GB | 42,350円 | 12,650円 |
256GB | 32,450円 | 9,350円 | |
64GB | 28,050円 | 8,250円 | |
iPhone11 | 256GB | 30,250円 | 8,800円 |
128GB | 29,150円 | 8,250円 | |
64GB | 25,850円 | 7,700円 | |
iPhoneXS Max | 512GB | 30,250円 | 8,800円 |
256GB | 29,150円 | 8,250円 | |
64GB | 25,850円 | 7,700円 | |
iPhoneXS | 512GB | 25,850円 | 7,700円 |
256GB | 22,550円 | 6,600円 | |
64GB | 19,250円 | 5,500円 | |
iPhoneXR | 256GB | 21,450円 | 6,050円 |
128GB | 19,250円 | 5,500円 | |
64GB | 17,050円 | 4,950円 | |
iPhoneX | 256GB | 7,700円 | 2,200円 |
64GB | 5,500円 | 1,650円 | |
iPhone8 Plus | 256GB | 7,700円 | 2,200円 |
64GB | 5,500円 | 1,650円 | |
iPhone8 | 256GB | 6,600円 | 1,650円 |
64GB | 3,300円 | 550円 | |
iPhone7 Plus | 256/128/32GB | 3,300円 | 550円 |
iPhone7 | 256/128/32GB | 2,200円 | 550円 |
iPhone6s Plus | 128/64/32/16GB | 1,100円 | 対象外 |
iPhone6s | 128/64/32/16GB | 1,100円 | 対象外 |
iPhone6 Plus | 128/64/16GB | 1,100円 | 対象外 |
iPhone6 | 128/64/16GB | 1,100円 | 対象外 |
iPhoneSE | 128/64/32/16GB | 1,100円 | 対象外 |
iPhone 15 Pro Maxの1TBなら、最大119,900円の割引となります。
【乗り換えの場合】Androidスマホ
Androidスマホも同様に、乗り換え時に機種代金から還元される形で下取りできます。
※2024年11月14日時点の下取り価格
下取り対象機種 | 最大割引額(通常品) | 最大割引額(破損品) |
---|---|---|
Xperia 5 V | 47,300円 | 13,750円 |
Xperia 10 V | 19,800円 | 5,500円 |
Xperia 1 V | 47,300円 | 13,750円 |
Xperia 5 IV | 28,600円 | 8,250円 |
Xperia Ace III | 7,700円 | 2,200円 |
Xperia 10 IV | 17,600円 | 4,950円 |
Xperia 1 IV | 35,200円 | 10,450円 |
Xperia 5 III | 24,200円 | 7,150円 |
Xperia 10 III Lite | 5,500円 | 1,650円 |
Xperia 10 III | 12,100円 | 3,300円 |
Xperia 1 III | 28,600円 | 8,250円 |
Xperia 5 II | 15,400円 | 4,400円 |
Xperia 10 II | 5,500円 | 1,650円 |
Xperia 1 II | 14,300円 | 3,850円 |
Xperia 8 | 4,400円 | 1,100円 |
Xperia 5 | 3,300円 | 550円 |
Xperia 1 | 4,400円 | 1,100円 |
Xperia XZ3 | 2,200円 | 550円 |
Xperia XZ2 Compact | 1,100円 | 対象外 |
Xperia XZ2 Premium | 2,200円 | 550円 |
Xperia XZ2 | 1,100円 | 対象外 |
Galaxy Z Flip5 | 49,500円 | 14,850円 |
Galaxy Z Fold5 | 90,200円 | 26,950円 |
Galaxy A54 5G | 16,500円 | 4,950円 |
Galaxy S23 Ultra(512/1T含む) | 47,300円 | 13,750円 |
Galaxy S23 | 38,500円 | 11,550円 |
Galaxy A23 5G | 6,600円 | 1,650円 |
Galaxy Z Flip4 | 44,000円 | 13,200円 |
Galaxy Z Fold4 | 66,000円 | 19,800円 |
Galaxy A53 5G | 16,500円 | 4,950円 |
Galaxy S22 Ultra | 47,300円 | 13,750円 |
Galaxy S22 | 27,500円 | 8,250円 |
Galaxy A22 5G | 4,950円 | 1,100円 |
Galaxy Z Flip3 5G | 19,800円 | 5,500円 |
Galaxy Z Fold3 5G | 42,900円 | 12,650円 |
Galaxy A52 5G | 9,900円 | 2,750円 |
Galaxy S21 Ultra 5G | 30,800円 | 8,800円 |
Galaxy A32 5G | 4,950円 | 1,100円 |
Galaxy A51 5G | 12,100円 | 3,300円 |
Galaxy S21+ 5G | 20,900円 | 6,050円 |
Galaxy S21 5G | 19,800円 | 5,500円 |
Galaxy Note20 Ultra 5G | 22,000円 | 6,600円 |
Galaxy Z Fold2 5G | 24,200円 | 7,150円 |
Galaxy S20 Ultra 5G | 14,300円 | 3,850円 |
Galaxy A41 | 4,400円 | 1,100円 |
Galaxy S20+ 5G | 13,200円 | 3,850円 |
Galaxy S20 5G | 13,200円 | 3,850円 |
Galaxy A21 | 1,100円 | 対象外 |
Galaxy Fold | 19,800円 | 5,500円 |
Galaxy Note10+ | 15,400円 | 4,400円 |
Galaxy A30 | 4,400円 | 1,100円 |
Galaxy S10+ | 9,900円 | 2,750円 |
Galaxy S10 | 7,700円 | 2,200円 |
Galaxy Note9 | 5,500円 | 1,650円 |
Galaxy S9+ | 2,200円 | 550円 |
Galaxy S9 | 2,200円 | 550円 |
Galaxy Note8 | 2,200円 | 550円 |
Galaxy S8+ | 2,200円 | 550円 |
Galaxy S8 | 2,200円 | 550円 |
AQUOS sense8 | 13,200円 | 3,850円 |
AQUOS R8 | 28,600円 | 8,250円 |
AQUOS R8 pro | 39,600円 | 11,550円 |
AQUOS wish3 | 3,300円 | 550円 |
AQUOS sense7 | 9,900円 | 2,750円 |
BASIO active | 3,300円 | 550円 |
AQUOS sense7 plus | 19,800円 | 5,500円 |
AQUOS R7 | 24,200円 | 7,150円 |
AQUOS wish2 | 3,300円 | 550円 |
AQUOS sense6s | 11,000円 | 3,300円 |
AQUOS wish | 3,300円 | 550円 |
AQUOS zero6 | 14,300円 | 3,850円 |
AQUOS sense6 | 3,850円 | 1,100円 |
AQUOS R6 | 18,700円 | 5,500円 |
AQUOS sense4 plus | 2,200円 | 550円 |
AQUOS sense5G | 4,400円 | 1,100円 |
AQUOS zero5G basic | 5,500円 | 1,650円 |
AQUOS R5G | 5,500円 | 1,650円 |
AQUOS sense3 basic | 1,100円 | 対象外 |
AQUOS sense3 | 1,100円 | 対象外 |
TORQUE G06 | 14,300円 | 3,850円 |
GRATINA | 1,100円 | 対象外 |
BASIO4 | 1,100円 | 対象外 |
Redmi 12 5G | 3,850円 | 1,100円 |
OPPO Find X3 Pro | 9,900円 | 2,750円 |
OPPO Reno7 A | 4,400円 | 1,100円 |
OPPO A54 5G | 2,750円 | 550円 |
OPPO Find X2 Pro | 4,400円 | 1,100円 |
Google Pixel 8 Pro | 53,900円 | 15,950円 |
Google Pixel 8 | 31,900円 | 9,350円 |
Google Pixel Fold | 47,300円 | 13,750円 |
Google Pixel 7a | 19,800円 | 5,500円 |
Google Pixel 7 Pro | 25,300円 | 7,150円 |
